标普周五晚些时候终于出手,将包括法国和奥地利在内9个欧元区国家的主权信贷评级进行了调降…
告别2011,全球资本市场的2012又是怎样一番景象?肆虐的欧债危机能否落幕?黄金、原油…
| 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 原油 | 99.4 | 0.45 | 0.45% |
| 黄金 | 1699.8 | 35.6 | 2.13% |
| 白银 | 33.092 | 1.161 | 3.63% |
| LME铜03 | 8285.0 | -75.0 | -0.9% |
| LME铝03 | 2252.0 | 13.0 | 0.58% |
| LME铅03 | 2282.0 | 32.0 | 1.42% |
| LME锌03 | 2175.0 | 50.0 | 2.35% |
| 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 招商局蛇口 | 7.0 | 2.0 | 40.0% |
| 亚洲电力 | 0.12 | 0.01 | 9.09% |
| 金山电子 | 0.4 | 0.03 | 8.1% |
| 易车公司 | 3.92 | 0.22 | 5.94% |
| 香港置地 | 5.27 | 0.27 | 5.4% |
| 来宝集团 | 1.28 | 0.06 | 4.91% |
| 大众食品 | 0.66 | 0.03 | 4.76% |
| 麦考林 | 1.32 | 0.05 | 3.93% |
| 先声药业 | 9.11 | 0.33 | 3.75% |
| 分众传媒 | 20.93 | 0.7 | 3.46% |
| 冠捷科技 | 0.31 | 0.01 | 3.33% |
| 兖州煤业 | 25.31 | 0.71 | 2.88% |
雅虎周二宣布,公司联合创始人杨致远已经辞去公司董事及所有职位,未来不会以任何形式参与…
金正日(Kim Jong Il) 于1942年2月16日出生在中朝边境白头山密营,1950年9月至1960年就读于…